BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: -1.74% -188,94 Adet:   3.993 Mio.Lot Hacim:   72.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,05 -1,91 12:50:39
  • Z30KE 110,30 -0,85 12:49:33
  • Z30KP 167,55 -0,03 12:49:43
  • ZEDUR 9,10 0,22 12:50:22
  • ZELOT 106,40 -0,28 12:48:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 492,30 0,84 12:44:20
  • ZOREN 3,67 -1,34 12:50:18
  • ZPBDL 178,05 -0,42 12:50:04
  • ZPLIB 167,50 -6,14 12:50:14
  • ZPT10 82,88 0,22 12:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 155,45 -2,11 12:46:27
  • ZRE20 128,10 -0,74 12:49:44
  • ZRGYO 22,92 -0,43 12:50:06
  • ZSR25 37,29 -1,89 12:50:21
  • ZTM25 139,05 -2,08 12:50:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -