BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.690 s Değişim: -1.72% -187,20 Adet:   4.008 Mio.Lot Hacim:   73.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,48 -0,32 12:51:56
  • A1YEN 31,44 0,90 12:51:48
  • ACSEL 132,40 2,87 12:52:22
  • ADEL 36,24 -2,37 12:50:48
  • ADESE 18,99 -1,09 12:52:15
  • ADGYO 43,64 1,02 12:50:40
  • AEFES 15,24 -3,18 12:52:26
  • AFYON 13,56 -0,95 12:52:20
  • AGESA 157,60 -1,81 12:52:21
  • AGHOL 26,94 -0,96 12:52:27
  • AGROT 8,01 0,88 12:52:22
  • AGYO 7,76 -1,02 12:50:57
  • AHGAZ 35,52 1,20 12:51:55
  • AHSGY 37,42 0,70 12:51:51
  • AKBNK 61,10 -7,49 12:52:27
  • AKCNS 132,40 -0,82 12:50:33
  • AKENR 10,67 -1,84 12:50:38
  • AKFGY 2,71 -2,87 12:52:15
  • AKFIS 22,92 0,00 12:51:45
  • AKFYE 17,79 -0,45 12:52:23
  • AKGRT 6,31 -2,32 12:51:29
  • AKMGY 229,00 -0,87 12:52:22
  • AKSA 9,90 -2,08 12:52:27
  • AKSEN 37,04 -0,48 12:52:09
  • AKSGY 7,44 -3,12 12:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,46 -0,56 12:51:27
  • AKYHO 3,38 -1,46 12:51:19
  • ALARK 81,10 -2,35 12:51:37
  • ALBRK 8,16 -3,89 12:51:33
  • ALCAR 978,50 -1,16 12:52:07
  • ALCTL 114,00 -0,61 12:51:34
  • ALFAS 46,20 -1,62 12:52:11
  • ALGYO 21,40 -1,47 12:51:40
  • ALKA 8,61 5,00 12:52:26
  • ALKIM 17,48 0,23 12:50:39
  • ALKLC 82,80 -0,36 12:52:05
  • ALTNY 73,20 0,21 12:52:09
  • ALVES 32,70 -1,80 12:52:15
  • ANELE 24,44 0,66 12:52:03
  • ANGEN 12,40 0,49 12:52:26
  • ANHYT 82,90 -1,01 12:51:59
  • ANSGR 21,34 -2,02 12:52:22
  • APBDL 26,55 -0,75 12:51:24
  • APLIB 39,66 -5,19 12:52:03
  • APX30 28,66 -2,02 12:51:31
  • ARASE 55,30 0,45 12:51:42
  • ARCLK 127,20 -1,93 12:51:11
  • ARDYZ 26,60 0,68 12:51:34
  • ARENA 32,90 0,12 12:51:19
  • ARMGD 33,28 -1,13 12:52:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,84 -1,39 12:52:02
  • ARTMS 36,46 0,89 12:52:16
  • ARZUM 4,51 0,00 12:51:18
  • ASELS 176,40 1,26 12:52:26
  • ASGYO 12,60 -2,25 12:52:17
  • ASTOR 110,30 -1,52 12:52:25
  • ASUZU 61,65 0,33 12:52:19
  • ATAGY 14,78 -1,47 12:52:09
  • ATAKP 49,32 -2,91 12:51:37
  • ATATP 134,40 -2,96 12:51:17
  • ATEKS 82,00 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,24 -2,50 12:51:00
  • ATSYH 53,20 0,00 09:55:23
  • AVGYO 12,76 -2,45 12:52:02
  • AVHOL 47,52 -1,66 12:52:17
  • AVOD 4,07 10,00 12:51:29
  • AVPGY 62,75 -1,18 12:51:01
  • AVTUR 15,22 -3,49 12:51:30
  • AYCES 506,00 -0,20 12:52:17
  • AYDEM 19,04 -1,50 12:52:24
  • AYEN 31,46 6,72 12:52:15
  • AYES 15,25 -5,98 09:55:21
  • AYGAZ 162,60 -0,18 12:52:16
  • AZTEK 42,02 -1,22 12:51:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -