BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.193 s Değişim: 0.71% 71,74 Adet:   1.505 Mio.Lot Hacim:   37.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,12 2,44 12:55:16
  • AGHOL 261,25 1,16 12:54:54
  • AKBNK 66,00 0,84 12:55:23
  • AKSA 9,21 0,66 12:54:46
  • AKSEN 35,50 1,20 12:55:12
  • ALARK 85,50 0,47 12:55:14
  • ALFAS 45,88 0,79 12:54:55
  • ALTNY 88,15 -1,40 12:55:20
  • ANSGR 91,75 1,27 12:54:53
  • ARCLK 125,50 0,80 12:55:15
  • ASELS 163,40 1,05 12:55:23
  • ASTOR 91,85 0,77 12:55:25
  • AVPGY 65,20 0,31 12:55:02
  • BALSU 22,28 6,30 12:54:46
  • BERA 14,65 0,90 12:54:41
  • BIMAS 486,50 -0,10 12:55:23
  • BINHO 199,70 0,86 12:55:11
  • BRSAN 328,25 0,38 12:54:44
  • BRYAT 1.840,00 1,04 12:53:14
  • BSOKE 14,02 0,00 12:55:19
  • BTCIM 4,51 -0,66 12:55:15
  • CANTE 1,61 1,90 12:55:21
  • CCOLA 49,20 0,86 12:55:15
  • CIMSA 49,84 0,56 12:55:23
  • CLEBI 1.675,00 2,57 12:54:53
  • CWENE 16,79 1,39 12:55:13
  • DOAS 183,80 1,38 12:54:49
  • DOHOL 15,54 1,90 12:54:59
  • DSTKF 402,75 5,85 12:55:14
  • EFORC 132,40 1,85 12:52:07
  • EGEEN 7.465,00 1,19 12:55:06
  • EKGYO 18,81 0,64 12:55:24
  • ENERY 7,54 0,40 12:55:12
  • ENJSA 64,10 0,94 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,00 0,00 12:55:24
  • EREGL 26,96 0,67 12:55:15
  • EUPWR 33,24 2,91 12:54:53
  • FENER 13,88 -0,86 12:55:24
  • FROTO 94,25 -1,31 12:55:23
  • GARAN 134,70 0,60 12:55:25
  • GENIL 172,30 1,89 12:53:20
  • GESAN 48,98 1,66 12:54:53
  • GLRMK 134,80 2,43 12:55:12
  • GRSEL 269,75 -0,28 12:55:15
  • GRTHO 358,25 -1,85 12:55:23
  • GSRAY 1,27 2,42 12:55:16
  • GUBRF 247,40 4,39 12:55:23
  • HALKB 25,98 1,64 12:55:17
  • HEKTS 3,61 1,40 12:54:33
  • IEYHO 13,55 -3,21 12:55:21
  • IPEKE 58,60 1,56 12:50:03
  • ISCTR 14,15 0,43 12:55:19
  • ISMEN 40,40 1,92 12:55:24
  • KCAER 13,17 0,92 12:54:43
  • KCHOL 160,20 -0,50 12:55:11
  • KONTR 21,58 1,98 12:55:22
  • KOZAA 81,50 1,05 12:55:17
  • KOZAL 23,50 0,86 12:55:06
  • KRDMD 24,98 0,56 12:55:15
  • KTLEV 8,21 1,48 12:54:47
  • KUYAS 64,15 1,58 12:55:24
  • LMKDC 28,46 0,49 12:55:13
  • MAGEN 35,84 -0,11 12:55:15
  • MAVI 41,90 -0,71 12:55:22
  • MGROS 482,50 0,00 12:55:18
  • MIATK 30,60 0,79 12:55:24
  • MPARK 359,50 1,84 12:55:24
  • OBAMS 58,70 -0,34 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,98 12:52:03
  • OTKAR 453,25 2,55 12:55:03
  • OYAKC 23,54 -0,84 12:55:23
  • PASEU 90,95 -1,20 12:55:24
  • PETKM 17,19 1,12 12:55:23
  • PGSUS 257,50 0,98 12:55:22
  • RALYH 113,00 1,25 12:55:18
  • REEDR 8,97 1,93 12:55:05
  • SAHOL 89,65 0,39 12:55:15
  • SASA 3,18 1,27 12:55:09
  • SISE 35,84 0,96 12:55:15
  • SKBNK 6,89 0,88 12:55:15
  • SMRTG 31,68 1,02 12:55:23
  • SOKM 35,96 0,56 12:55:21
  • TABGD 195,30 -0,76 12:54:49
  • TAVHL 273,75 2,15 12:55:21
  • TCELL 92,85 0,65 12:55:24
  • THYAO 286,75 0,61 12:55:23
  • TKFEN 109,10 -1,18 12:55:18
  • TOASO 204,00 -0,39 12:55:15
  • TSKB 13,15 2,18 12:55:15
  • TTKOM 56,10 0,81 12:55:02
  • TTRAK 592,00 0,51 12:53:39
  • TUPRS 152,70 0,13 12:55:24
  • TUREX 11,25 4,85 12:55:23
  • TURSG 8,78 2,21 12:55:15
  • ULKER 109,00 0,00 12:55:21
  • VAKBN 27,40 2,09 12:55:15
  • VESTL 36,10 1,46 12:55:19
  • YEOTK 38,28 0,68 12:55:19
  • YKBNK 32,04 0,56 12:55:22
  • ZOREN 3,22 1,58 12:55:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -