BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.011 s Değişim: 1.24% 159,73 Adet:   3.325 Mio.Lot Hacim:   88.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,75 0,91 12:21:27
  • AGHOL 32,58 0,18 12:21:33
  • AGROT 3,32 1,22 12:20:29
  • AHGAZ 24,44 -1,69 12:21:16
  • AKBNK 79,35 1,99 12:21:17
  • AKSA 10,28 0,98 12:21:43
  • AKSEN 70,25 -0,14 12:21:17
  • ALARK 111,70 -0,09 12:21:51
  • ALTNY 16,78 1,82 12:21:44
  • ANHYT 116,20 7,10 12:21:49
  • ANSGR 27,36 -0,07 12:21:50
  • ARCLK 113,20 1,07 12:21:30
  • ASELS 304,00 1,25 12:21:51
  • ASTOR 154,40 0,26 12:21:51
  • AVPGY 58,05 3,94 12:19:42
  • BIMAS 631,00 0,80 12:21:02
  • BRSAN 641,00 0,16 12:21:16
  • BRYAT 2.241,00 0,49 12:21:27
  • BSOKE 26,46 -2,51 12:20:09
  • BTCIM 4,66 0,43 12:21:45
  • CANTE 2,09 0,48 12:21:49
  • CCOLA 69,75 0,58 12:21:00
  • CIMSA 47,80 2,71 12:21:27
  • CWENE 31,06 -0,77 12:21:12
  • DOAS 234,30 0,13 12:21:32
  • DOHOL 20,56 2,09 12:20:35
  • DSTKF 678,00 0,74 12:21:09
  • ECILC 121,90 2,01 12:21:32
  • EFOR 26,04 1,80 12:21:04
  • EGEEN 7.587,50 1,17 12:21:26
  • EKGYO 23,36 1,92 12:21:26
  • ENERY 9,36 -1,16 12:21:30
  • ENJSA 99,70 0,91 12:20:56
  • ENKAI 83,70 1,89 12:21:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,86 0,37 12:21:41
  • EUPWR 39,72 0,51 12:20:57
  • FENER 3,52 0,86 12:21:44
  • FROTO 105,40 1,44 12:21:21
  • GARAN 151,90 2,29 12:21:47
  • GESAN 53,45 0,38 12:21:12
  • GRSEL 383,75 0,52 12:20:30
  • GRTHO 230,40 0,17 12:21:42
  • GSRAY 1,19 0,85 12:20:04
  • GUBRF 437,50 1,27 12:21:42
  • HALKB 44,36 2,45 12:21:50
  • HEKTS 3,16 2,93 12:21:32
  • IEYHO 73,05 0,76 12:21:10
  • ISCTR 15,13 3,14 12:21:15
  • ISMEN 45,28 3,85 12:21:40
  • KARSN 9,96 0,61 12:21:05
  • KCAER 11,29 1,71 12:21:50
  • KCHOL 197,30 1,02 12:21:49
  • KONTR 9,83 1,34 12:21:52
  • KONYA 4.555,00 -0,11 12:15:35
  • KRDMD 29,24 0,14 12:21:10
  • KTLEV 35,90 -1,54 12:21:52
  • KUYAS 57,95 3,11 12:21:33
  • MAGEN 43,90 1,06 12:20:47
  • MAVI 46,48 0,39 12:21:02
  • MGROS 628,00 0,48 12:21:27
  • MIATK 35,42 0,62 12:21:23
  • MPARK 433,00 0,70 12:21:20
  • OBAMS 9,04 1,12 12:20:39
  • ODAS 5,27 1,35 12:21:25
  • OTKAR 422,00 1,93 12:21:05
  • OYAKC 26,62 0,99 12:20:51
  • PASEU 147,70 1,03 12:21:19
  • PATEK 20,90 1,75 12:21:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,05 1,52 12:21:45
  • PGSUS 204,00 0,59 12:21:07
  • RALYH 195,50 -1,26 12:19:42
  • REEDR 7,05 1,00 12:21:26
  • RYGYO 27,38 1,63 12:18:48
  • SAHOL 97,05 1,62 12:21:50
  • SASA 2,42 1,26 12:21:29
  • SELEC 84,40 4,84 12:21:17
  • SISE 40,36 1,77 12:21:41
  • SKBNK 8,21 -0,85 12:21:34
  • SOKM 62,40 1,71 12:20:43
  • TABGD 249,70 -1,01 12:21:49
  • TAVHL 330,25 1,23 12:20:45
  • TCELL 112,70 0,54 12:21:46
  • THYAO 303,00 1,34 12:21:50
  • TKFEN 72,15 0,42 12:19:22
  • TOASO 300,00 1,52 12:21:45
  • TRALT 50,80 3,04 12:21:34
  • TRENJ 114,70 -0,95 12:21:24
  • TRMET 134,90 1,28 12:20:36
  • TSKB 13,17 1,39 12:21:33
  • TTKOM 64,65 0,31 12:21:44
  • TTRAK 576,50 0,44 12:21:47
  • TUKAS 2,87 0,00 12:21:15
  • TUPRS 228,00 0,57 12:21:44
  • TURSG 12,55 4,15 12:21:31
  • ULKER 129,80 0,62 12:21:46
  • VAKBN 34,50 2,13 12:21:42
  • VESTL 30,32 1,27 12:20:22
  • YEOTK 41,84 4,81 12:21:49
  • YKBNK 38,68 2,06 12:21:42
  • ZOREN 3,12 0,97 12:21:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -