BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.688 s Değişim: -1.74% -189,36 Adet:   3.993 Mio.Lot Hacim:   72.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 -3,30 12:49:34
  • AGHOL 26,94 -0,96 12:49:27
  • AKBNK 61,10 -7,49 12:49:37
  • AKSA 9,89 -2,18 12:49:19
  • AKSEN 37,02 -0,54 12:49:12
  • ALARK 81,10 -2,35 12:49:34
  • ALFAS 46,18 -1,66 12:49:19
  • ALTNY 73,15 0,14 12:49:33
  • ANSGR 21,34 -2,02 12:49:35
  • ARCLK 127,20 -1,93 12:49:29
  • ASELS 176,20 1,15 12:49:36
  • ASTOR 110,40 -1,43 12:49:32
  • AVPGY 62,75 -1,18 12:49:13
  • BALSU 24,04 -2,28 12:49:34
  • BERA 17,50 -0,57 12:49:23
  • BIMAS 509,00 -0,10 12:49:35
  • BINHO 330,75 0,38 12:49:31
  • BRSAN 481,00 0,21 12:49:36
  • BRYAT 2.547,50 -1,26 12:48:51
  • BSOKE 14,62 -0,07 12:49:08
  • BTCIM 4,01 -0,50 12:49:14
  • CANTE 2,42 -2,02 12:49:36
  • CCOLA 47,58 -0,92 12:49:25
  • CIMSA 45,22 -3,09 12:49:33
  • CLEBI 1.572,00 -1,44 12:49:14
  • CWENE 17,90 -2,29 12:49:31
  • DOAS 178,10 0,28 12:49:28
  • DOHOL 18,05 0,45 12:49:28
  • DSTKF 840,00 2,44 12:49:32
  • EFORC 129,90 1,48 12:49:36
  • EGEEN 8.012,50 -1,96 12:49:30
  • EKGYO 19,19 -7,29 12:49:31
  • ENERY 11,25 0,99 12:49:25
  • ENJSA 71,65 -0,69 12:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,75 -2,98 12:49:31
  • EREGL 28,56 0,14 12:49:34
  • EUPWR 28,00 -1,69 12:49:06
  • FENER 12,87 0,94 12:49:23
  • FROTO 104,00 -0,86 12:49:32
  • GARAN 134,00 -4,69 12:49:36
  • GENIL 166,10 -1,66 12:49:37
  • GESAN 44,92 -1,75 12:49:38
  • GLRMK 171,40 -0,70 12:49:31
  • GRSEL 334,50 -0,37 12:49:31
  • GRTHO 491,50 9,10 12:48:22
  • GSRAY 1,60 2,56 12:49:34
  • GUBRF 283,50 -0,70 12:49:29
  • HALKB 24,94 -4,37 12:49:35
  • HEKTS 4,25 -2,97 12:49:37
  • IEYHO 14,04 -2,84 12:49:37
  • IPEKE 57,70 0,26 12:49:26
  • ISCTR 13,02 -5,72 12:49:37
  • ISMEN 41,08 -3,34 12:49:36
  • KCAER 14,00 -2,51 12:49:10
  • KCHOL 168,00 -2,50 12:49:33
  • KONTR 25,82 -1,45 12:49:30
  • KOZAA 76,30 -1,61 12:49:30
  • KOZAL 23,32 0,26 12:49:35
  • KRDMD 26,84 -1,11 12:49:33
  • KTLEV 11,05 2,31 12:49:36
  • KUYAS 55,20 -0,09 12:49:24
  • LMKDC 27,80 -3,00 12:49:23
  • MAGEN 53,40 1,04 12:48:40
  • MAVI 43,44 -1,27 12:49:34
  • MGROS 457,75 -1,19 12:49:32
  • MIATK 41,82 -1,13 12:49:32
  • MPARK 350,50 -0,85 12:49:34
  • OBAMS 47,54 0,46 12:48:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,01 -1,48 12:49:16
  • OTKAR 529,00 -1,31 12:49:06
  • OYAKC 21,66 -3,13 12:49:32
  • PASEU 110,10 0,46 12:49:37
  • PETKM 18,34 -1,61 12:49:28
  • PGSUS 230,70 -2,08 12:49:30
  • RALYH 128,70 1,02 12:47:27
  • REEDR 9,91 -0,60 12:49:36
  • SAHOL 86,00 -3,48 12:49:34
  • SASA 4,53 -1,95 12:49:36
  • SISE 38,08 -2,16 12:49:35
  • SKBNK 7,97 -1,85 12:49:32
  • SMRTG 29,06 -1,02 12:49:24
  • SOKM 39,00 -0,86 12:49:21
  • TABGD 207,60 -0,72 12:49:12
  • TAVHL 237,10 -1,62 12:49:32
  • TCELL 91,00 -0,22 12:49:26
  • THYAO 324,50 -0,92 12:49:35
  • TKFEN 98,25 -0,76 12:49:30
  • TOASO 226,10 -2,79 12:49:33
  • TSKB 13,34 -4,37 12:49:34
  • TTKOM 53,00 0,76 12:49:34
  • TTRAK 591,50 -0,76 12:49:39
  • TUPRS 170,90 0,47 12:49:37
  • TUREX 8,97 -0,44 12:49:35
  • TURSG 9,12 -0,33 12:49:36
  • ULKER 105,50 -2,13 12:49:34
  • VAKBN 26,70 -5,65 12:49:26
  • VESTL 38,82 -2,32 12:49:36
  • YEOTK 36,02 -2,17 12:49:35
  • YKBNK 29,32 -7,16 12:49:28
  • ZOREN 3,67 -1,34 12:49:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -